ERP sur Blagnac (HAUTE GARONNE)

Quand fournir un ERP sur Muret, Colomiers, Blagnac, Toulouse, Tournefeuille, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être annexé à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Blagnac dispose d'un plan de prévention des risques :
- Blagnac - PSS - Inondation - prescrit le : 06/06/1951 - approuvé le : 06/06/1951 (bassin : -)
- Blagnac - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 05/05/2000 - approuvé le : 15/10/2007 (bassin : -)
- Blagnac - PPRn - Mouvement de terrain - Tassements différentiels - prescrit le : 04/02/2004 - approuvé le : 22/12/2008 (bassin : )
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Muret, Colomiers, Blagnac, Toulouse, Tournefeuille, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Blagnac?
L'ERP a une durée de validité de 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document fait défaut et que l'acheteur ou le locataire découvre que l'habitation est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Changement le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
Dès le premier janvier 2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Blagnac, la remarque suivante devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour précision que les indications de ce site internet produisent un ERRIAL qui n’a pas de valeur juridique contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce descriptif n'est pas un ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif n'a pas de valeur juridique. Il est réalisé sur la base des informations connues et classées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un ERP de moins de 6 mois devra être communiqué au candidat acquéreur ou locataire. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être mis à jour à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur la menace lié au recul du trait de côte (progression constante de la mer sur l'espace continental) sera obligatoire. Et dans certains cas seulement, des informations concernant le de matières dangereuses par canalisations enterrées, les accidents industriels, nucléaires, rupture de barrage… devront {{aussi figurer.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Blagnac
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Blagnac :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Blagnac | Inondations et coulées de boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Blagnac | Inondations et coulées de boue | 11/10/2006 | 11/10/2006 | 22/02/2007 | 10/03/2007 |
| Blagnac | Inondations et coulées de boue | 11/06/2000 | 11/06/2000 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| Blagnac | Inondations et coulées de boue | 10/06/2000 | 10/06/2000 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| Blagnac | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Blagnac | Inondations et coulées de boue | 13/07/1995 | 13/07/1995 | 24/10/1995 | 31/10/1995 |
| Blagnac | Inondations et coulées de boue | 21/06/1993 | 22/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Blagnac | Inondations et coulées de boue | 07/08/1989 | 07/08/1989 | 05/12/1989 | 13/12/1989 |
| Blagnac | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Blagnac | Inondations et coulées de boue | 07/08/1989 | 07/08/1989 | 05/12/1989 | 13/12/1989 |
| Blagnac | Inondations et coulées de boue | 21/06/1993 | 22/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Blagnac | Inondations et coulées de boue | 13/07/1995 | 13/07/1995 | 24/10/1995 | 31/10/1995 |
| Blagnac | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Blagnac | Inondations et coulées de boue | 10/06/2000 | 10/06/2000 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| Blagnac | Inondations et coulées de boue | 11/06/2000 | 11/06/2000 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| Blagnac | Inondations et coulées de boue | 11/10/2006 | 11/10/2006 | 22/02/2007 | 10/03/2007 |
| Blagnac | Inondations et coulées de boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Blagnac | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1991 | 18/08/1995 | 08/09/1995 |
| Blagnac | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Blagnac | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 30/09/2002 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
| Blagnac | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 30/09/2000 | 17/12/2002 | 08/01/2003 |
| Blagnac | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 04/04/2011 | 31/12/2011 | 30/11/2012 | 06/12/2012 |
| Blagnac | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |








