ERP sur Toulouse (HAUTE GARONNE)

Quand fournir un diagnostic ERP sur Ramonville Saint Agne, Toulouse, Blagnac, Colomiers, Tournefeuille, Muret, L'Union, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un immeuble est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un immeuble (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Toulouse dispose d'un plan de prévention des risques :
- Toulouse - PSS - Inondation - prescrit le : 06/06/1951 - approuvé le : 06/06/1951 (bassin : -)
- Toulouse - PPRn - Mouvement de terrain - prescrit le : 09/11/1994 - approuvé le : 15/07/1998 (bassin : )
- Toulouse - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 11/07/2002 - approuvé le : 20/12/2011 (bassin : -)
- Toulouse - PPRn - Mouvement de terrain - Tassements différentiels - prescrit le : 02/02/2004 - approuvé le : 25/10/2010 (bassin : )
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Ramonville Saint Agne, Toulouse, Blagnac, Colomiers, Tournefeuille, Muret, L'Union, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est la durée de validité de l'ERP sur Toulouse?
Le diagnostic ERP a une durée de validité de 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acheteur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Modification au 1.01.23 pour le diagnostic ERP
A compter du 1er janvier 2023, le diagnostic de l’état des risques et pollutions change :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Toulouse, l’annotation ci-après devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour précision que les indications de ce site émettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur légale contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce rapport n'est pas un diagnostic de l’état des risques et pollutions conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce rapport est donné à titre informatif n'a pas de valeur légale. Il est réalisé sur la base des informations connues et recensées dans Géorisques.»
-
Lors de la toute première visite, un diagnostic de l’état des risques et pollutions de moins de 6 mois devra être transmis à l’acheteur ou locateur. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire durant le processus de vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Et pour finir, pour certaines zones placées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une indication sur le danger lié au recul du trait de côte (progression durable de la mer sur l'espace continental) sera obligatoire. Selon les circonstances seulement, des informations concernant le déplacement.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Toulouse
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Toulouse :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 15/05/2008 | 15/05/2008 | 26/06/2008 | 05/07/2008 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 16/06/2003 | 16/06/2003 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 04/02/2003 | 05/02/2003 | 26/06/2003 | 27/06/2003 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 10/06/2000 | 10/06/2000 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| Toulouse | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 13/07/1995 | 13/07/1995 | 24/10/1995 | 31/10/1995 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 25/09/1991 | 25/09/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 11/09/1991 | 13/09/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 13/08/1990 | 13/08/1990 | 28/03/1991 | 17/04/1991 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 07/08/1989 | 07/08/1989 | 05/12/1989 | 13/12/1989 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 16/08/1983 | 19/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Toulouse | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 16/08/1983 | 19/08/1983 | 15/11/1983 | 18/11/1983 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 07/08/1989 | 07/08/1989 | 05/12/1989 | 13/12/1989 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 13/08/1990 | 13/08/1990 | 28/03/1991 | 17/04/1991 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 11/09/1991 | 13/09/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 25/09/1991 | 25/09/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 13/07/1995 | 13/07/1995 | 24/10/1995 | 31/10/1995 |
| Toulouse | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 10/06/2000 | 10/06/2000 | 21/07/2000 | 01/08/2000 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 04/02/2003 | 05/02/2003 | 26/06/2003 | 27/06/2003 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 16/06/2003 | 16/06/2003 | 03/10/2003 | 19/10/2003 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 15/05/2008 | 15/05/2008 | 26/06/2008 | 05/07/2008 |
| Toulouse | Inondations et coulées de boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Toulouse | Glissement de terrain | 01/04/1993 | 28/02/1994 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Toulouse | Glissement de terrain | 15/04/1993 | 15/04/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Toulouse | Glissement de terrain | 10/06/1992 | 11/06/1992 | 23/06/1993 | 08/07/1993 |
| Toulouse | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/10/1993 | 31/12/1997 | 26/05/1998 | 11/06/1998 |
| Toulouse | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 31/12/1997 | 26/05/1998 | 11/06/1998 |
| Toulouse | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1992 | 30/09/1993 | 03/05/1995 | 07/05/1995 |
| Toulouse | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 30/09/1993 | 03/05/1995 | 07/05/1995 |
| Toulouse | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 30/09/1993 | 15/11/1994 | 24/11/1994 |
| Toulouse | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/05/1989 | 31/12/1992 | 27/05/1994 | 10/06/1994 |
| Toulouse | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1991 | 31/12/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
| Toulouse | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 |
| Toulouse | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2012 | 31/12/2012 | 29/07/2013 | 02/08/2013 |
| Toulouse | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 18/04/2008 | 23/04/2008 |
| Toulouse | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Toulouse | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 30/09/2002 | 08/07/2003 | 26/07/2003 |
| Toulouse | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 30/09/2000 | 15/11/2001 | 01/12/2001 |
| Toulouse | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/1999 | 31/12/1999 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Toulouse | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/03/1999 | 31/12/1999 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Toulouse | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 31/12/1999 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Toulouse | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 31/12/1998 | 27/12/2000 | 29/12/2000 |
| Toulouse | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2011 | 30/09/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
| Toulouse | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2011 | 30/09/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
| Toulouse | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |








