ERP sur Plaisance du Touch (HAUTE GARONNE)

Quand fournir un diagnostic ERP sur Toulouse, Muret, Blagnac, Colomiers, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien immobilier est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Dès lors, pour toute vente ou location d'un bien immobilier (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Plaisance du Touch dispose d'un plan de prévention des risques :
- Plaisance-du-Touch - PPRn - Mouvement de terrain - Tassements différentiels - prescrit le : 04/02/2004 - approuvé le : 22/12/2008 (bassin : )
- Plaisance-du-Touch - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 18/12/2007 - approuvé le : - (bassin : )
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Toulouse, Muret, Blagnac, Colomiers, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Plaisance du Touch?
L'ERP est valable six mois.
Quels sont les effets en cas de non production de l'ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acquéreur ou le locataire découvre que le logement est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Modification le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
Dès le premier janvier 2023, le diagnostic ERP se modifie :
-
Sur l’annonce de la vente ou la location de votre bien à Plaisance du Touch, la mention subséquente devra désormais figurer : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour remarque que les indications de ce site émettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur judiciaire contrairement à le diagnostic de l’état des risques et pollutions. Il y est d’ailleurs précisé que « Ce descriptif n'est pas un diagnostic ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce descriptif est transmis à titre informatif n'a pas de valeur judiciaire. Il est créé sur la base des informations connues et classées dans Géorisques.»
-
Dès la première visite, un diagnostic ERP de moins de 6 mois devra être donné au candidat acquéreur ou locataire. Le cas échéant et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire tout au long de la mise en vente si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Au final, certaines collectivités localisées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, un renseignement sur la menace lié au recul du trait de côte (progression constante de la mer sur l'espace continental) sera obligatoire. Et dans certains cas uniquement, des informations concernant le transport.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Plaisance du Touch
Pour remplir les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la ville de Plaisance du Touch :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 04/02/2003 | 05/02/2003 | 19/06/2003 | 27/06/2003 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 13/07/1995 | 13/07/1995 | 24/10/1995 | 31/10/1995 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 31/07/1994 | 31/07/1994 | 06/12/1994 | 17/12/1994 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 22/09/1993 | 26/09/1993 | 05/01/1994 | 21/01/1994 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 26/08/1993 | 26/08/1993 | 05/01/1994 | 21/01/1994 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 21/06/1993 | 22/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 10/06/1993 | 10/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 11/09/1991 | 13/09/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 05/09/1991 | 06/09/1991 | 29/07/1992 | 15/08/1992 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 23/04/1988 | 28/04/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 23/04/1988 | 28/04/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 05/09/1991 | 06/09/1991 | 29/07/1992 | 15/08/1992 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 11/09/1991 | 13/09/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 10/06/1993 | 10/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 21/06/1993 | 22/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 26/08/1993 | 26/08/1993 | 05/01/1994 | 21/01/1994 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 22/09/1993 | 26/09/1993 | 05/01/1994 | 21/01/1994 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 31/07/1994 | 31/07/1994 | 06/12/1994 | 17/12/1994 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 13/07/1995 | 13/07/1995 | 24/10/1995 | 31/10/1995 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 04/02/2003 | 05/02/2003 | 19/06/2003 | 27/06/2003 |
| Plaisance-du-Touch | Inondations et coulées de boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Plaisance-du-Touch | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1996 | 31/12/1997 | 15/07/1998 | 29/07/1998 |
| Plaisance-du-Touch | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1994 | 31/12/1995 | 17/07/1996 | 04/09/1996 |
| Plaisance-du-Touch | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1992 | 31/12/1993 | 02/02/1996 | 14/02/1996 |
| Plaisance-du-Touch | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/01/1991 | 31/12/1991 | 20/10/1992 | 05/11/1992 |
| Plaisance-du-Touch | Mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse | 01/06/1989 | 31/12/1990 | 12/08/1991 | 30/08/1991 |
| Plaisance-du-Touch | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2007 | 31/03/2007 | 07/08/2008 | 13/08/2008 |
| Plaisance-du-Touch | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 11/01/2005 | 01/02/2005 |
| Plaisance-du-Touch | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/06/2000 | 30/09/2000 | 17/12/2002 | 08/01/2003 |
| Plaisance-du-Touch | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/04/2011 | 30/06/2011 | 27/07/2012 | 02/08/2012 |
| Plaisance-du-Touch | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |








