ERP sur Tournefeuille (HAUTE GARONNE)

Quand fournir un Etat des Risques et Pollutions sur Tournefeuille, Ramonville Saint Agne, Toulouse, Muret, Blagnac, Colomiers, ... ?
La loi du 30 juillet 2003 a introduit l’obligation d’information des acquéreurs et locataires d'immeubles par les vendeurs et bailleurs sur les risques auxquels un bien est soumis et les castastrophes naturelles qu’il a subi. Ainsi, pour toute vente ou location d'un bien (ou terrain), un état des risques naturels, miniers et technologiques doit être joint à l'acte de vente ou au bail.
La commune de Tournefeuille dispose d'un plan de prévention des risques :
- Tournefeuille - PPRn - Mouvement de terrain - Tassements différentiels - prescrit le : 04/02/2004 - approuvé le : 22/12/2008 (bassin : )
- Tournefeuille - PPRn - Inondation - Par une crue à débordement lent de cours d'eau - prescrit le : 18/12/2007 - approuvé le : - (bassin : )
Vous pouvez nous confier la réalisation de vos Etats des Servitudes Risques et d'information sur les Sols à Tournefeuille, Ramonville Saint Agne, Toulouse, Muret, Blagnac, Colomiers, ... avec vos diagnostics immobiliers obligatoires.
Quelle est sa durée de validité sur Tournefeuille?
L'ERP est valable 6 mois.
Quels sont les effets en cas de non production du diagnostic ERP?
Si ce document n'est pas fourni et que l'acheteur ou le locataire découvre que le bien est situé dans une zone à risques, il peut engager la responsabilité du vendeur pour vices cachés et saisir le tribunal d'instance pour diminution du prix de vente voire annulation de la vente.
Évolution le premier janvier prochain pour le diagnostic ERP
Dès le premier janvier 2023, l'ERP évolue :
-
Sur l’annonce de l’agence immobilière à Tournefeuille, la mention subséquente devra désormais apparaître : « les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site georisques.gouv.fr » avec pour exactitude que les renseignements de ce site web transmettent un ERRIAL qui n’a pas de valeur légale contrairement à l'ERP. Il y est d’ailleurs mentionné que « Ce rapport n'est pas un diagnostic ERP conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du code de l'environnement. Ce rapport est délivré à titre informatif n'a pas de valeur légale. Il est créé sur la base des informations connues et inventoriées dans Géorisques.»
-
Pour la première visite du bien, un diagnostic ERP de moins de 6 mois devra être communiqué à l’acheteur ou locateur. En cas de nécessité et pour respecter ce délai, il devra être actualisé à la signature du compromis de vente, de l’acte authentique ou du contrat de location, voire pendant toute la durée de la vente| si celle-ci dure plus de 6 mois.
-
Enfin, pour certaines communes situées sur la côte Atlantique ou dans les DROM-COM, une information sur la menace lié au recul du trait de côte (progression durable de la mer sur l'espace continental) sera obligatoire. Dans des cas précis seulement, des mentions concernant le en conséquence paraître.
Le décret n° 2022-1289 du 1er octobre 2022 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires sur les risques, précise le contenu du document faisant état de ces risques. Il modifie les articles R125-23 à 27 du code de l’environnement, qui s’appliqueront à compter du 1er janvier 2023.
Arrêtés de catastrophes naturelles à Tournefeuille
Pour compléter les états des risques naturels, miniers et technologiques, le vendeur ou le bailleur doit indiquer dans l'ERNMT s'il a déjà été indemnisé dans le cadre d'un sinistre liè à une catastrophe naturelle. Liste des arrêtés de catastrophe naturelle pour la commune de Tournefeuille :
| Commune | Risque | Date Début | Date fin | Date arrêté | Date JO |
|---|---|---|---|---|---|
| Tournefeuille | Inondations et coulées de boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Tournefeuille | Inondations et coulées de boue | 04/02/2003 | 05/02/2003 | 19/06/2003 | 27/06/2003 |
| Tournefeuille | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Tournefeuille | Inondations et coulées de boue | 22/09/1993 | 26/09/1993 | 05/01/1994 | 21/01/1994 |
| Tournefeuille | Inondations et coulées de boue | 21/06/1993 | 22/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Tournefeuille | Inondations et coulées de boue | 05/09/1991 | 06/09/1991 | 29/07/1992 | 15/08/1992 |
| Tournefeuille | Inondations et coulées de boue | 23/04/1988 | 28/04/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
| Tournefeuille | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Tournefeuille | Inondations et coulées de boue | 23/04/1988 | 28/04/1988 | 02/08/1988 | 13/08/1988 |
| Tournefeuille | Inondations et coulées de boue | 05/09/1991 | 06/09/1991 | 29/07/1992 | 15/08/1992 |
| Tournefeuille | Inondations et coulées de boue | 21/06/1993 | 22/06/1993 | 26/10/1993 | 03/12/1993 |
| Tournefeuille | Inondations et coulées de boue | 22/09/1993 | 26/09/1993 | 05/01/1994 | 21/01/1994 |
| Tournefeuille | Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain | 25/12/1999 | 29/12/1999 | 29/12/1999 | 30/12/1999 |
| Tournefeuille | Inondations et coulées de boue | 04/02/2003 | 05/02/2003 | 19/06/2003 | 27/06/2003 |
| Tournefeuille | Inondations et coulées de boue | 24/01/2009 | 27/01/2009 | 28/01/2009 | 29/01/2009 |
| Tournefeuille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/05/2012 | 31/08/2012 | 21/05/2013 | 25/05/2013 |
| Tournefeuille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2006 | 31/03/2006 | 18/04/2008 | 23/04/2008 |
| Tournefeuille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/07/2003 | 30/09/2003 | 27/05/2005 | 31/05/2005 |
| Tournefeuille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/08/2002 | 30/09/2002 | 27/05/2005 | 31/05/2005 |
| Tournefeuille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/2002 | 31/07/2002 | 03/12/2003 | 20/12/2003 |
| Tournefeuille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1999 | 30/09/2000 | 03/12/2003 | 20/12/2003 |
| Tournefeuille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/01/1998 | 31/10/1999 | 06/07/2001 | 18/07/2001 |
| Tournefeuille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/03/1992 | 30/06/1992 | 06/07/2001 | 18/07/2001 |
| Tournefeuille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/03/2011 | 31/07/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
| Tournefeuille | Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols | 01/03/2011 | 31/07/2011 | 11/07/2012 | 17/07/2012 |
| Tournefeuille | Tempête | 06/11/1982 | 10/11/1982 | 30/11/1982 | 02/12/1982 |







